Jam
- 一時 いちじ - jam 1
- 四時 よじ - jam 4
- 七時 しちじ - jam 7
- 九時 くじ - jam 9
Materi praktis untuk membaca harga, tanggal, jam, umur, jumlah orang, benda, buku, lembar, dan benda panjang. Sangat sering muncul di listening dan percakapan harian.
Hafalkan angka dasar bersama pola bunyi yang berubah, terutama 4, 7, dan 9.
| Angka | Cara Membaca | Catatan | Contoh |
|---|---|---|---|
| 1 | いち | Sering berubah saat counter: いっ. | 一分 いっぷん |
| 2 | に | Stabil. | 二時 にじ |
| 3 | さん | Bisa berubah ke さん + ぷん. | 三分 さんぷん |
| 4 | よん / し | Jam 4 = よじ, tanggal 4 = よっか. | 四時 よじ |
| 7 | なな / しち | Jam 7 sering しちじ, tanggal 7 = なのか. | 七時 しちじ |
| 9 | きゅう / く | Jam 9 = くじ. | 九時 くじ |
| 10 | じゅう | Untuk tanggal 10 = とおか. | 十日 とおか |
Bagian ini wajib untuk jadwal kelas, reservasi, janji temu, dan listening N5-N4.
Counter adalah kata hitung. Pilih counter berdasarkan jenis benda/orang yang dihitung.
| Counter | Dipakai Untuk | Contoh | Catatan |
|---|---|---|---|
| 人 | orang | 一人 ひとり / 二人 ふたり / 三人 さんにん | 1 dan 2 khusus. |
| 冊 | buku, majalah | 三冊 さんさつ | Untuk benda berjilid. |
| 枚 | benda tipis | 五枚 ごまい | Kertas, tiket, foto, piring tipis. |
| 本 | benda panjang | 一本 いっぽん / 三本 さんぼん | Pensil, botol, payung, pohon. |
| 個 | benda kecil umum | 二個 にこ | Aman untuk banyak benda kecil. |
| 円 | yen / harga | 千円 せんえん | Dipakai untuk harga. |
| 歳 | umur | 二十歳 はたち | 20 tahun punya reading khusus. |
| 階 | lantai | 三階 さんがい | Perhatikan perubahan bunyi. |
Jawab dengan suara keras agar siap untuk listening dan speaking.
Counter menentukan cara menghitung benda. Salah pilih counter = terdengar aneh. Hafal 15 counter ini dan 80% situasi tercakup.
| Counter | Dipakai untuk | 1 / 2 / 3 | Contoh |
|---|---|---|---|
| つ (個) | Benda umum bulat/kecil | ひとつ / ふたつ / みっつ | りんごを三つ買う |
| 本 (ほん) | Benda panjang (botol, pena, jari, pohon, rel) | いっぽん / にほん / さんぼん | ペンを一本ください |
| 枚 (まい) | Benda tipis/datar (kertas, piring, tiket, baju) | いちまい / にまい / さんまい | 紙を三枚印刷する |
| 冊 (さつ) | Buku, majalah, binder | いっさつ / にさつ / さんさつ | 本を五冊読んだ |
| 台 (だい) | Mesin, kendaraan, alat elektrik | いちだい / にだい / さんだい | 車を一台買った |
| 匹 (ひき) | Hewan kecil (kucing, anjing, ikan, serangga) | いっぴき / にひき / さんびき | 猫を二匹飼っている |
| 頭 (とう) | Hewan besar (sapi, kuda, gajah) | いっとう / にとう / さんとう | 牛が五頭いる |
| 羽 (わ/は) | Burung, kelinci | いちわ / にわ / さんわ | 鳥を三羽見た |
| 杯 (はい) | Minuman dalam wadah (gelas, cangkir, mangkuk) | いっぱい / にはい / さんばい | コーヒーを一杯飲む |
| 人 (にん) | Orang (3+). 1 orang = ひとり, 2 = ふたり | ひとり / ふたり / さんにん | 五人でご飯を食べた |
| 階 (かい) | Lantai gedung | いっかい / にかい / さんかい | 三階に住んでいる |
| 回 (かい) | Jumlah kali/frekuensi | いっかい / にかい / さんかい | 週に三回運動する |
| 番 (ばん) | Nomor urut | いちばん / にばん / さんばん | 一番好きな食べ物 |
| 着 (ちゃく) | Set pakaian lengkap | いちちゃく / にちゃく / さんちゃく | スーツを二着持っている |
| 軒 (けん) | Bangunan, rumah, toko | いっけん / にけん / さんけん | 近くに店が三軒ある |
Klik jawaban yang benar. Perhatikan benda yang sedang dihitung.
Sistem penanggalan Jepang mencampur bacaan Jepang asli dan Sino-Japanese. Banyak pengecualian wajib diingat.