🔢 N5 · N4 · N3
数字・数え方
数字・数え方
Angka & Cara Berhitung
Hitungan dasar, angka besar, ordinal, dan ekspresi bilangan
🔢 Angka 0-1.000.000
📊 Angka Besar
| Angka | Kanji | Bacaan | Contoh |
|---|---|---|---|
| 100 | 百 | ひゃく | 300=さんびゃく, 600=ろっぴゃく, 800=はっぴゃく |
| 1.000 | 千 | せん | 3.000=さんぜん, 8.000=はっせん |
| 10.000 | 万 | まん/いちまん | 50.000=ごまん |
| 100.000 | 十万 | じゅうまん | 300.000=さんじゅうまん |
| 1.000.000 | 百万 | ひゃくまん | 5.000.000=ごひゃくまん |
| 100.000.000 | 億 | おく/いちおく | 10億=じゅうおく |
💡 Sistem angka Jepang berbasis 4 digit (万=10.000), bukan 3 digit seperti Indonesia. 1万=10.000, 10万=100.000, 100万=1.000.000.
📐 Perubahan Fonem Penting
| Angka | Bacaan | Catatan Fonem |
|---|---|---|
| 4 / 9 | よん / きゅう | 避けるべき発音: し(死)、く(苦) |
| 300 | さんびゃく | ひゃく→びゃく (濁音化) |
| 600 | ろっぴゃく | ひゃく→ぴゃく (半濁音化) |
| 800 | はっぴゃく | ひゃく→ぴゃく (促音+半濁音) |
| 3.000 | さんぜん | せん→ぜん (濁音化) |
| 8.000 | はっせん | せん前に促音 (っ) |
🔢 Kun-Yomi: ひとつ〜とお
| Num | Kun | On | Num | Kun | On |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひとつ | いち | 6 | むっつ | ろく |
| 2 | ふたつ | に | 7 | ななつ | しち/なな |
| 3 | みっつ | さん | 8 | やっつ | はち |
| 4 | よっつ | し/よん | 9 | ここのつ | く/きゅう |
| 5 | いつつ | ご | 10 | とお | じゅう |
🧠 Quiz Angka
Skor: 0/0