🔢 N5·N4·N3
Panduan Angka Jepang 数字完全ガイド
💡 Sistem angka Jepang punya 2 set: angka asli Jepang (ひとつ/ふたつ) dan angka Sino-Jepang (いち/に). Keduanya dipakai dalam konteks berbeda!
📊 Angka Dasar 1-10: Dua Sistem
| Angka | Sino-Jepang | Asli Jepang | Gunakan untuk |
| 1 | いち(一) | ひとつ(一つ) | Sino: math, counter / Asli: benda umum |
| 2 | に(二) | ふたつ(二つ) | Sino: waktu, matematika / Asli: benda umum |
| 3 | さん(三) | みっつ(三つ) | |
| 4 | し/よん(四) | よっつ(四つ) | Hindari し=shi (kematian) |
| 5 | ご(五) | いつつ(五つ) | |
| 6 | ろく(六) | むっつ(六つ) | |
| 7 | しち/なな(七) | ななつ(七つ) | なな lebih umum karena しち≈し |
| 8 | はち(八) | やっつ(八つ) | 八=縁起が良い(melebar=makmur) |
| 9 | く/きゅう(九) | ここのつ(九つ) | Hindari く=苦 (penderitaan) |
| 10 | じゅう(十) | とお(十) | |
📅 Angka Penting dalam Kehidupan Sehari-hari
| Konteks | Sistem | Contoh |
| Tanggal | Sino-Jepang | 1日(ついたち) 2日(ふつか) 3日(みっか) 20日(はつか) |
| Bulan | Sino-Jepang | 1月(いちがつ) 4月(しがつ) 7月(しちがつ) |
| Jam | Sino-Jepang | 1時(いちじ) 4時(よじ) 7時(しちじ/ななじ) 9時(くじ) |
| Menit | Sino-Jepang | 1分(いっぷん) 3分(さんぷん) 6分(ろっぷん) |
| Lantai | Sino-Jepang | 1階(いっかい) 3階(さんがい) 6階(ろっかい) |
| Usia | Sino-Jepang | 20歳(はたち) ← pengecualian! |
⚠️ Angka Pembawa Sial vs Keberuntungan
| Angka | Alasan Dihindari | Alternatif |
| 4 (し) | し=死(kematian) | よん |
| 9 (く) | く=苦(penderitaan) | きゅう |
| 8 (はち) | 八=末広がり=keberuntungan! | — (justru dicari) |
| 7 (なな) | しち≈し, hindari di nomor RS | なな |
🔢 Angka Besar: 万・億・兆
| Kanji | Nilai | Contoh |
| 百(ひゃく) | 100 | 三百(さんびゃく)=300 |
| 千(せん) | 1,000 | 三千(さんぜん)=3,000 |
| 万(まん) | 10,000 | 五万(ごまん)=50,000 |
| 億(おく) | 100,000,000 | 一億(いちおく)=100 juta |
| 兆(ちょう) | 1,000,000,000,000 | 一兆円=1 triliun yen |
📅 Tanggal Khusus yang Wajib Hafal
| Tanggal | Bacaan | Tanggal | Bacaan |
| 1日 | ついたち | 2日 | ふつか |
| 3日 | みっか | 4日 | よっか |
| 8日 | ようか | 9日 | ここのか |
| 14日 | じゅうよっか | 20日 | はつか |
🧠 Quiz